 
        			
		Jak głosował region rybnicki?
W ubiegłą niedzielę oddaliśmy głos w wyborach prezydenckich. Jak głosował region rybnicki?
Dziękujemy, że jesteś z nami. Jesteśmy portalem obywatelskim. Nie finansują nas żądne samorządy. Jednak by działać i być niezależnym potrzebujemy Twojego wsparcia. Możesz nas wesprzeć poprzez serwis Patronite.
Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?
Okręg Rybnicki
W Rybniku i powiecie rybnickim widać wyraźnie, gdzie swoje mocne szeregi ma Prawo i Sprawiedliwość, a gdzie druga z wielkich partii -Platforma Obywatelska.
W Rybniku, gdzie rządzi Platforma Obywatelska zwycięża Andrzej Duda, lecz wyniki są zbliżone do tych, jakie mieliśmy w skali kraju:
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 28 912 | 43,39% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 19 707 | 29,57% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 766 | 14,66% | 
| BOSAK Krzysztof | 5 472 | 8,21% | 
| BIEDROŃ Robert | 1 131 | 1,70% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 070 | 1,61% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 167 | 0,25% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 137 | 0,21% | 
| JAKUBIAK Marek | 110 | 0,17% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 90 | 0,14% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 72 | 0,11% | 
Inaczej sytuacja wygląda w ościennych miejscowościach, gdzie PO jest nieobecne wcale lub ukrywa się pod innymi szyldami:
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 19 477 | 51,28% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 512 | 22,41% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 5 398 | 14,21% | 
| BOSAK Krzysztof | 3 193 | 8,41% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 609 | 1,60% | 
| BIEDROŃ Robert | 517 | 1,36% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 81 | 0,21% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 65 | 0,17% | 
| JAKUBIAK Marek | 46 | 0,12% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 43 | 0,11% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 38 | 0,10% | 
Największe poparcie urzędujący prezydent otrzymał w gminach: Świerklany, Jejkowice i Czerwionka-Leszczyny. Trzeci z kandydatów Szymon Hołownia cieszył się niemal tym samym poparciem w każdej z gmin. Inaczej sytuacja miała się z Rafałem Trzaskowskim. W przypadku tego kandydata były największe wahania w oddawanych głosach:
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 10 040 | 50,98% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 456 | 22,63% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 875 | 14,60% | 
| BOSAK Krzysztof | 1 603 | 8,14% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 311 | 1,58% | 
| BIEDROŃ Robert | 271 | 1,38% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 47 | 0,24% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 29 | 0,15% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 28 | 0,14% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 17 | 0,09% | 
| JAKUBIAK Marek | 16 | 0,08% | 
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 146 | 52,67% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 448 | 20,59% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 323 | 14,84% | 
| BOSAK Krzysztof | 183 | 8,41% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 37 | 1,70% | 
| BIEDROŃ Robert | 27 | 1,24% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,23% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 | 0,09% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,09% | 
| JAKUBIAK Marek | 2 | 0,09% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,05% | 
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 621 | 56,35% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 217 | 18,94% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 735 | 11,44% | 
| BOSAK Krzysztof | 633 | 9,85% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 89 | 1,38% | 
| BIEDROŃ Robert | 81 | 1,26% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 15 | 0,23% | 
| JAKUBIAK Marek | 11 | 0,17% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 10 | 0,16% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 7 | 0,11% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 7 | 0,11% | 
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 321 | 49,12% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 143 | 24,19% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 695 | 14,71% | 
| BOSAK Krzysztof | 396 | 8,38% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 75 | 1,59% | 
| BIEDROŃ Robert | 56 | 1,19% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 13 | 0,28% | 
| JAKUBIAK Marek | 10 | 0,21% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 7 | 0,15% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,13% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,06% | 
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 349 | 47,37% | 
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 248 | 25,17% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 770 | 15,53% | 
| BOSAK Krzysztof | 378 | 7,62% | 
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 97 | 1,96% | 
| BIEDROŃ Robert | 82 | 1,65% | 
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 11 | 0,22% | 
| TANAJNO Paweł Jan | 8 | 0,16% | 
| JAKUBIAK Marek | 7 | 0,14% | 
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 6 | 0,12% | 
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,06% | 
Frekwencja wyborcza
Rekordowa frekwencja w skali kraju była również widoczna w regionie rybnickim. Imponująca prawie 70% frekwencja była w gminie Jejkowice. Najniższa, tradycyjnie już, w Czerwionce-Leszczynach.
Jejkowice- 69,18%
Świerklany- 68,63%
Lyski- 64,59%
Rybnik- 64,49%
Gaszowice- 62,96%
Czerwionka-Leszczyny- 62,27%

Byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia? Chciałbyś nas o czymś poinformować? Chcesz pochwalić się swoimi działaniami?

 
                                        